THE BEAST
On ,
the second example's score breakdown has been corrected.
HM! THIS PUZZLE HAS STUMPED EVEN I, THE BEAST. HOW STRANGE! I'VE EVEN USED THE CORRECT DICTIONARY OF CSW21, AND HAVE SCORED 815 POINTS IN TOTAL - FOR BOARD 2 IN PARTICULAR, I'VE SCORED 89 POINTS.
Examples
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | . |
. | . | . | . | . | A | . |
Q | A | B | C | D | ❓ | . |
. | . | . | . | . | . | . |
Played: ABCD❓, extending Q
Scored: (10 + 1 + 3x3 + 3 + 2) + (1 + 1)
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | S | . | . | . | . | . |
. | . | . | H | . | . | . | . | . |
. | . | . | I | . | . | . | . | . |
. | . | . | R | . | . | . | . | . |
B | E | A | T | N | I | K | S | 🥨 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Played: BEA-NIK-🥨, through T+S already on the board
Scored: 3x(1 + 1 + 1 + 5 + 1 + 3 + 1 + 1) + 50
Board 1
M | O | O | L | 🥞 | H | A | S | T | E | |||||
O | N | |||||||||||||
V | E | N | T | I | L | A | T | O | R | |||||
D | R | A | M | C | P | |||||||||
B | O | A | 🍩 | |||||||||||
🥨 | L | O | R | N | A | T | E | |||||||
C | H | Y | M | E | A | |||||||||
H | R | A | G | E | R | |||||||||
O | M | M | O | S | 🍩 | D | S | H | ||||||
R | R | V | A | E | ||||||||||
D | E | I | S | H | R | E | ||||||||
A | F | A | L | L | S | T | A | D | ||||||
E | I | E | T | R | U | B | Y | |||||||
V | D | I | V | A | N | |||||||||
C | O | N | G | E | E | T | Y |
A
A
H
L
P
U
🍥
Board 2
S | E | D | I | B | L | E | L | A | M | B | ||||
B | E | E | N | A | N | A | E | R | ||||||
R | 🌽 | N | E | W | S | E | M | |||||||
M | I | N | T | N | 🍩 | M | O | V | E | |||||
A | D | I | C | H | E | N | ||||||||
L | T | I | H | E | D | |||||||||
🌽 | P | S | I | S | E | |||||||||
T | A | S | E | R | O | I | D | |||||||
R | F | R | O | |||||||||||
🎂 | S | U | N | A | K | N | E | |||||||
L | E | E | M | R | E | V | O | H | 🥞 | D | ||||
A | N | E | D | E | N | T | I | |||||||
D | O | N | E | O | A | T | ||||||||
E | L | O | O | 🌽 | R | O | ||||||||
D | O | G | M | A | A | T | R |
D
E
H
O
O
R
T
Board 3
J | E | A | R | 🍯 | N | E | D | R | K | N | ||||
A | S | Q | A | 🍯 | A | 🍯 | A | |||||||
H | I | N | N | T | L | V | T | |||||||
🥞 | G | 🥞 | H | T | N | A | R | A | M | A | ||||
O | Z | E | ||||||||||||
M | A | H | J | 🍯 | L | |||||||||
M | A | R | K | E | ||||||||||
A | E | S | ||||||||||||
T | T | A | S | |||||||||||
B | E | P | 🍱 | S | ||||||||||
A | R | T | ||||||||||||
🍯 | D | S | E | A | T | E | R | 🍱 | E | N | ||||
M | M | R | B | A | K | E | R | |||||||
H | E | N | 🍱 | O | E | N | ||||||||
E | U | Q | R | I | C | 🥞 |
E
E
I
M
O
R
T
Board 4
R | I | C | K | |||||||||||
O | S | C | ||||||||||||
I | A | R | E | N | A | S | 🥞 | |||||||
G | T | A | R | O | L | E | ||||||||
U | R | V | M | |||||||||||
A | P | E | E | O | ||||||||||
N | E | R | I | D | E | R | S | S | ||||||
E | R | R | A | B | 🥞 | E | U | E | ||||||
E | H | S | N | |||||||||||
N | E | O | ||||||||||||
C | A | F | L | |||||||||||
H | A | 🥨 | H | I | M | S | E | L | F | U | ||||
E | W | A | E | T | H | A | N | O | L | |||||
X | O | T | E | D | 🥞 | |||||||||
D |
A
A
B
E
I
L
🥞
Board 5
C | A | R | A | B | E | A | M | |||||||
H | E | E | D | I | N | G | L | I | V | E | R | |||
N | O | S | E | T | I | |||||||||
D | 🍯 | 🍩 | C | |||||||||||
J | S | O | ||||||||||||
F | C | |||||||||||||
M | P | R | O | O | F | F | L | A | S | H | ||||
A | A | L | A | T | H | E | E | |||||||
R | E | C | I | T | E | D | O | D | O | T | ||||
K | R | O | R | M | E | |||||||||
Q | 🍾 | W | E | M | L | A | D | |||||||
B | I | 🍒 | L | |||||||||||
E | A | T | S | 🍥 | I | 🥞 | ||||||||
A | E | R | I | C | A | E | R | |||||||
Z | 🍯 | B | I | N | D | E |
C
H
R
S
T
Y
🍱
Board 6
J | A | M | W | O | O | D | W | O | R | M | 🍌 | |||
E | A | R | T | H | E | N | E | |||||||
H | O | O | D | E | M | O | N | S | M | |||||
O | N | W | A | O | ||||||||||
T | ||||||||||||||
S | 🥞 | P | E | E | L | S | 🍌 | |||||||
H | L | A | W | A | I | T | E | R | S | T | ||||
O | A | S | T | R | O | Y | ||||||||
T | A | G | L | B | O | Y | O | |||||||
S | E | E | L | |||||||||||
🍌 | T | A | O | B | ||||||||||
O | N | M | M | A | N | G | A | |||||||
T | 🍌 | B | E | D | L | A | M | R | ||||||
O | M | E | N | N | S | |||||||||
D | E | M | A | 🍌 |
A
D
E
L
P
S
T
Board 7
I | S | |||||||||||||
E | A | C | I | T | H | E | R | 🥨 | ||||||
R | A | R | E | I | I | M | M | S | ||||||
A | T | A | U | R | U | S | 🎂 | 🍒 | O | E | E | |||
B | S | T | J | U | G | S | ||||||||
B | I | 🎂 | N | A | E | |||||||||
I | A | C | T | O | N | T | L | |||||||
T | P | N | L | G | A | O | K | |||||||
🎂 | I | N | T | R | A | I | A | I | M | I | ||||
L | V | N | A | N | ||||||||||
G | A | M | M | A | 🎂 | E | E | N | G | |||||
W | S | N | T | E | I | L | ||||||||
E | 🥨 | R | A | E | ||||||||||
E | I | 🍥 | D | S | T | |||||||||
B | O | O | K | M | E | N |
E
E
G
R
S
S
Y
Board 8
🍥 | A | A | O | |||||||||||
T | H | E | H | R | A | L | 🦑 | W | ||||||
A | E | T | H | E | E | |||||||||
V | E | E | R | S | A | A | D | |||||||
E | S | U | M | C | V | |||||||||
U | N | A | E | S | T | H | E | T | I | C | ||||
N | N | D | A | |||||||||||
T | 🍱 | P | U | |||||||||||
H | 🍥 | 🦑 | A | S | ||||||||||
S | S | S | W | E | L | L | E | |||||||
🦑 | C | H | L | A | S | T | S | |||||||
R | I | A | L | T | O | H | ||||||||
S | L | I | N | G | R | |||||||||
E | O | L | D | I | E | I | ||||||||
D | T | W | O | 🦑 |
E
I
L
N
R
T
🦑
Board 9
F | R | O | Z | E | E | N | ||||||||
F | T | S | H | O | O | K | ||||||||
F | H | O | O | K | T | O | ||||||||
I | Y | O | ||||||||||||
C | 🍱 | O | K | 🍒 | ||||||||||
E | R | V | 🍯 | |||||||||||
A | U | N | D | E | R | W | M | |||||||
S | T | E | N | T | S | R | ||||||||
T | W | O | G | S | S | |||||||||
H | E | A | S | T | E | I | ||||||||
A | B | D | R | E | M | A | T | C | H | |||||
T | O | N | O | O | K | |||||||||
O | S | A | I | T | H | R | ||||||||
A | L | T | 🎂 | U | P | I | 🍩 | C | O | B | ||||
N | M | E |
E
H
I
R
S
T
🍒
Board 10
D | E | T | I | N | A | M | B | L | E | |||||
O | S | A | O | Y | E | S | S | E | S | O | ||||
🍱 | N | S | O | W | N | |||||||||
G | 🍥 | 🍾 | T | A | D | H | A | |||||||
E | 🥨 | N | I | C | E | I | S | |||||||
O | C | F | C | E | H | |||||||||
O | A | T | E | H | I | P | L | E | H | |||||
A | T | I | D | R | E | |||||||||
T | M | I | S | D | E | A | L | 🥨 | L | |||||
E | O | S | M | |||||||||||
E | D | O | 🍾 | X | ||||||||||
S | H | R | E | D | D | E | N | E | B | |||||
O | W | O | R | O | ||||||||||
S | H | O | O | K | 🍾 | W | E | A | R | O | ||||
D | O | Z | E | N | R | E | W | O | R | K |
E
E
E
N
S
T
W